Dit is A17 Pro.
Grensverleggende chip. Baanbrekende prestaties.
Titanium.
Zo sterk. Zo licht. Zo Pro.
iPhone 15 Pro Max heeft met afstand de langste optische zoom in een iPhone ooit.
Gloednieuwe actieknop.
Wat doe jij ermee?
De eerste iPhone met een design van hoogwaardig titanium. De grensverleggende A17 Pro-chip. Een instelbare actieknop. Het krachtigste iPhone-camerasysteem ooit. En USB‑C met USB‑3 voor superhoge overdrachtssnelheden.
Grensverleggende chip. Baanbrekende prestaties.
Titanium.
Zo sterk. Zo licht. Zo Pro.
iPhone 15 Pro Max heeft met afstand de langste optische zoom in een iPhone ooit.
Gloednieuwe actieknop.
Wat doe jij ermee?
De eerste iPhone met een design van hoogwaardig titanium. De grensverleggende A17 Pro-chip. Een instelbare actieknop. Het krachtigste iPhone-camerasysteem ooit. En USB‑C met USB‑3 voor superhoge overdrachtssnelheden.
Accu/Batterij
Continue audio-afspeeltijd | 95 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Continue video-afspeeltijd | 29 uur |
Beeldscherm
Type beeldscherm | OLED |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
Oleofobe coating | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 2000 cd/m² |
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Resolutie | 2796 x 1290 Pixels |
Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1600 cd/m² |
Touch screen type | Capacitief |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super Retina XDR |
Helderheid | 1000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Brede kleur (P3) |
Berichten
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Ja |
Camera
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,3 cm |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Portretstand | Ja |
Ondersteunde cameravideo-indelingen | H.264, HEVC, ProRes |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Digitale zoom | 25x |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Optische zoom | 10x |
Panorama | Ja |
Ondersteunde beeldformaten voor camera's | DNG, HEIF, JPEG |
Optische zoom uit | 2x |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,78 |
Gezichtsdetectie | Ja |
Achtercamera brandpuntsafstand | 2,4 cm |
Rode - ogencorrectie | Y |
Materiaal lenskap | Saffierkristal |
Nachtmodus | Ja |
Continuë fotografie mode | Ja |
Optische zoom in | 5x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
Video stabilizer | Ja |
Derde achtercamera brandpuntsafstand | 12 cm |
Geotagging | Ja |
Macrofotografie | Ja |
Audiozoom | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 1,9 |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,8 |
Time-lapse-modus | Ja |
Certificaten
Hoofd SAR | 0,98 W/kg |
Ledenmaten SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Body SAR | 0,98 W/kg |
Design
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleur van het product | Titanium, Zwart |
Materiaal behuizing | Glas, Titanium |
Vormfactor | Rechthoek |
Waterdicht tot | 6 m |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Gewicht | 221 g |
Hoogte | 159,9 mm |
Diepte | 8,25 mm |
Breedte | 76,7 mm |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Multimedia
Ondersteunde documentformaten | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Sleutel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Ondersteunde videoformaten | H.264, HEVC, ProRes |
Ondersteund audioformaat | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Ondersteunde archief formats | Zip |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
NavIC | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
3G bands ondersteund | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | eSIM |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Frequentieband | Penta-band |
MIMO | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
5G-standaard | NR, NR mmWave |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
iBeacon | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
2G standaarden | Edge, GSM |
Bluetooth-versie | 5.3 |
AirPlay | Ja |
3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Bluetooth | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 1 TB |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Noodoproep (satelliet) | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Video call | Ja |
Grafische adapter cores | 6 |
Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Vergrootglas, Real-time text (RTT), Gesproken inhoud, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Spraakbesturing, VoiceOver, Zoom |
Trilalarm | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Compatibel met gehoorapparaten | M3, T4 |
Vastloopdetectie | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Snel opladen | Ja |
Processor
Processorfamilie | Apple |
Model coprocessor | Neural Engine |
Coprocessor | Ja |
Aantal processorkernen | 6 |
Processormodel | A17 Pro |
Coprocessor-kernen | 16 |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
LiDAR-sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Software
App-distributieplatform | Apple App Store |
Mac-compatibiliteit | Ja |
Inclusief besturingssysteem | iOS 17 |
Platform | iOS |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Meegeleverde software | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Virtuele assistent | Apple Siri |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |
Technische details
Bevat geen | Arsenicum, Beryllium, Kwik, PVC/BFR |
Reparatie-index | 7.7 |