Nieuw avontuur.
De meest robuuste en veelzijdige Apple Watch rekt de grenzen nog verder op. Met de gloednieuwe S9 SiP. Een magische nieuwe manier om je Apple Watch te bedienen zonder het scherm aan te raken. Het helderste Apple display ooit. En je kunt nu ook kiezen voor CO₂‑neutrale combinaties van kast en bandje.
De meest robuuste en veelzijdige Apple Watch rekt de grenzen nog verder op. Met de gloednieuwe S9 SiP. Een magische nieuwe manier om je Apple Watch te bedienen zonder het scherm aan te raken. Het helderste Apple display ooit. En je kunt nu ook kiezen voor CO₂‑neutrale combinaties van kast en bandje.
Beeldscherm
Display technologie | OLED |
Touchscreen | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Resolutie | 410 x 502 Pixels |
Altijd-aan scherm | Ja |
Type beeldscherm | Digitaal |
Helderheid | 3000 cd/m² |
Design
Waterdicht tot | 100 m |
Markt positionering | Smartwatch |
Band kleur | Blauw |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Waterbestendig |
Magnetische oplaadconnector | Ja |
Horlogekast materiaal | Titanium |
Achterkantmateriaal | Keramisch, Saffierglas |
Horlogekast kleur | Titanium |
Vorm | Rechthoekig |
Afneembare band | Ja |
Certificering | EN13319 certified |
Horlogekast grootte | 49 mm |
Maat band | S |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP6X |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | CarbonNeutral |
Bevat geen | Arsenicum, BFR, Beryllium, Kwik, PVC |
Eisen aan de omgeving
Hoogte, in bedrijf | -500 - 9000 m |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 55 °C |
Energie
Levensduur batterij | 36 uur |
Levensduur accu/batterij | 72 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Type batterij | Ingebouwde accu |
Draadloos opladen | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte | 49 mm |
Gewicht | 61,4 g |
Dikte | 4,4 cm |
Diepte | 14,4 mm |
Kenmerken
Activiteitentracker | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Type hartslagsensor | Electrical, Optisch |
Water temperatuur sensor | Ja |
Meldingen voor onregelmatig ritme | Ja |
SOS-waarschuwingsfunctie | Ja |
Haptische feedback | Ja |
Hartslag monitor | Ja |
Volgen van trainingen | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Nauwkeurig vinden | Ja |
Meldingen voor lage cardio | Ja |
Virtuele assistent | Apple Siri |
Geluidsalarm(en) | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Militaire norm | MIL-STD-810H |
Dubbeltikgebaar | Ja |
Ja | |
Huidtemperatuursensor | Ja |
Bloedzuurstofsensor | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Netwerk
Generatie mobiel internet | 4G |
GLONASS | Ja |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
4G standaard | LTE |
Galileo | Ja |
Poorten & interfaces
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bluetooth | Ja |
USB-poort | Nee |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Type aansluitplug | Bluetooth |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Prestatie
Ingebouwde camera | Nee |
Processorfabrikant | Apple |
Draadloze chipset | W3 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Flash memory | 64 GB |
64-bit computing | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | iOS |
Aantal processorkernen | 2 |
Valdetectie | Ja |
FM-radio | Nee |
Processormodel | S9 |
Vastloopdetectie | Ja |