Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
Continue video-afspeeltijd | 22 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 69 uur |
Browsing tijd (4G) | 39 uur |
Beeldscherm
Type beeldscherm | AMOLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Camera
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Digitale zoom | 30x |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Derde achtercamera grootte | 8" |
Optische zoom | 3x |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 12" |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Sensorgrootte achtercamera | 50" |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Grafiet |
Gewicht en omvang
Breedte | 76,5 mm |
Gewicht | 209 g |
Hoogte | 158 mm |
Diepte | 8,2 mm |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Midden, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Navigatie
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Netwerk
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | WCDMA |
Bluetooth | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Wifi | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth-versie | 5.3 |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
Type aansluitplug | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Processorfamilie | Samsung Exynos |
Aantal processorkernen | 4 |
Processormodel | 2200 |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Barometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Software
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |